バックナンバー
2024年
| 発行日 | NO. | 記事(抜粋) |
|---|---|---|
| 12/18 | 605 | タマネギ選別作業中に機械に挟まれ死亡 |
| 12/4 | 604 | 瓦工場でガス窯が爆発し1人死亡 |
| 11/20 | 603 | ピットに転落し有機溶剤中毒で死亡、工場長らを書類送検 |
| 11/6 | 602 | 化粧品285種類から有害物質検出 欧州化学品庁 |
| 10/23 | 601 | 経験が浅く短期間で職場変わる…派遣先での労災増加 |
| 10/2 | 600 | 斐伊川水系八幡川における水質事故について |
| 9/18 | 599 | メッキ工場で臭化水素が発生し従業員3人軽症 |
| 9/4 | 598 | 小型家電リサイクル回収品をネットオークションで売却し懲戒免職 |
| 8/21 | 597 | JR東海点検車両脱線事故はブレーキの点検ミスが原因 |
| 8/7 | 596 | 千葉のガラス工場で灰に生き埋め4人死傷 |
| 7/17 | 595 | 韓国電池メーカー工場火災、無断で構造変更か |
| 7/3 | 594 | 化学物質にばく露して健康障害に至る災害が2日続けて大手メディアで報道 |
| 6/19 | 593 | 作業場巡視の徹底怠り安衛法違反で書類送検 |
| 6/5 | 592 | 群馬サファリパーク飼育員がマレーバクにかまれて重傷 |
| 5/22 | 591 | 1500度の溶鋼鍋に転落か?鍋から人骨発見 |
| 5/8 | 590 | 2人窒息死事故「予見できず」として無罪 |
| 4/17 | 589 | 大手食品会社で4件もの死亡事故発覚 情報非公開で揺らぐ信用 |
| 4/3 | 588 | 機能性表示食品により5人が死亡 |
| 3/21 | 587 | 化学物質による健康被害で労災認定:東京地裁判決 |
| 3/6 | 586 | シリカ工場悪臭訴訟、契約解除求めた多可町の訴え棄却 |
| 2/21 | 585 | 工場排水から基準値超える有害物質 群馬・伊勢崎市 |
| 2/7 | 584 | 三幸製菓CEOら4人を書類送検 6人死亡火災、新潟県警 |
| 1/24 | 583 | 設備は安全という「思い込み」 作業員1人死亡 デンカ工場爆発事故 調査委が最終報告書/新潟 |
| 1/10 | 582 | 運航管理に穴がある? 羽田事故で揺らぐ“信頼”の原則 国交省「管制指示をチェックする管制官」を急ぎ配置 |

